Description
| Model Name | Ext.Dim.H*W*D(MM) | Packing Dim.H*W*D(MM) | Weight(KGS) | 40 GPFCL QTY PCS |
| GF592422 | 1500*610*559 | 1640*640*630 | 215 | 78 |
| GF592822 | 1500*712*560 | 1640*750*630 | 250 | 78 |
| GF593022 | 1500*762*560 | 1640*800*630 | 265 | 49 |
| GF593924 | 1500*991*610 | 1640*1130*690 | 310 | 34 |
| GF724027 | 1829*1016*686 | 1969*1050*760 | 430 | 30 |
