Description
| ITEM | External size(mm) | Package size(mm) | THICKNESS (mm) |
Package | G.W.(KG) | 20'GP(pcs) | |
| Body | Door | ||||||
| AS30 | 175*275*95 | 380*410*300 | 0.8 | 1 | 8pcs/ctn | 1.7 | 4792 |
| AS50 | 190*300*155 | 400*500*345 | 0.8 | 1 | 6pcs/ctn | 2.5 | 2466 |
| ITEM | External size(mm) | Package size(mm) | THICKNESS (mm) |
Package | G.W.(KG) | 20'GP(pcs) | |
| Body | Door | ||||||
| AS30 | 175*275*95 | 380*410*300 | 0.8 | 1 | 8pcs/ctn | 1.7 | 4792 |
| AS50 | 190*300*155 | 400*500*345 | 0.8 | 1 | 6pcs/ctn | 2.5 | 2466 |
Previous
Pistol BoxNext
GF